CANDY Z OPAVSKEHO DVORA
nar. 25. května 2002, vd, neg, 5CX1/P, II. třída chovnost
CACT (CZ), 2 x CACIT, 3. na mistr. Slovenska, 2 x mistr MSKS, ZVV1, IPO3, SchH3
Majitel: Ladislav Hanzelka
rodokmen
| I. generace | II. generace | III. generace |
| Aris Anny-Mer, IPO3, SchH3, ZVV3, ZPO2, ZPS1, OP1, vd, neg, 5CKX1/p | Bren z Tatorky, vd, neg, ZVV3, ZPO, IPO1 "a" | Dyk z Vlčova, výb., ZVV3, PO, IPO1, |
| 3 x ÚME Bety z Rastamoru, výb. ZVV3, IPO3, ZPO, "a" | ||
| Arma z Vaníčkova dvora,"a", d, neg, SP1, ZVV2, IPO2 | 2 x ÚM Ciro z Pohraniční stráže, výb, neg, ZVV3, IPO3, PO, ÚP, ZLP 2 | |
| Andra Mat-Rož, d, "a", ZM, ZVV1/font> | ||
| Zora z Opavského dvora, vd, ,neg ZVV1 | ÚM ČR, 2 x ÚP Eron Mat-Rož, vd, neg., IPO 3, SchH3, ZV3, OP2 5CXQ1/P | 2 x ÚM SR Charon z Podskalky, výb, "b", ZM, IPO3 |
| ÚP Ema Nemo, d., neg., ZM, ZVV 3, ZPS, ZPO, IPO3, ZZP2 | ||
| Bessy Lekla, d, neg., ZM, ZV 1 | ÚPM Karo z Ulčova dvora, vd, neg, IPO3, ZVV3, ZPO | |
| Gábi Denbor, neg., d, ZM, ZVV 2, |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |